

يتم استخدام ميزان G Check الأول للتحقق مما إذا كان وزن الكيس الفردي متوافقًا مع الوزن المحدد مسبقًا أم لا والإزالة التلقائية للمنتجات غير المؤهلة بواسطة جهاز الرفض.

1. البناء الذكي ، إعداد برنامج تلقائي لعملية سهلة.
2. سجلات الإنتاج بالتفصيل.
3. تصميم سريع الإصدار
4. نظام التحكم PLC مع لوحة شاشة تعمل باللمس الصناعة.
| نموذج | JW-C200 | JW-C1000 | JW-C2000 | JW-C3000 | JW-C6000 | 
| تعريف الكود | C200-2-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 | 
| نطاق الوزن | 5-200 جرام | 10-1000 جرام | 10-2000 جرام | 10-3000 جرام | 10-6000 جرام | 
| صحة | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | 
| سرعة الحزام القصوى | 55 م / دقيقة | 52 م / دقيقة | 52 م / دقيقة | 40 م / دقيقة | 40 م / دقيقة | 
| السرعة القصوى | 100 قطعة | 80 قطعة | 80 قطعة | 50 جهاز كمبيوتر شخصى | 40 قطعة | 
| حجم الحزام (مم) | 350 (طول) × 150 (عرض) | 450 (طول) × 220 (عرض) | 450 (طول) × 300 (عرض) | 650 (طول) × 400 (عرض) | 650 (طول) × 440 (عرض) | 
| لوحة التحكم | شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | ||||
| طريقة الرفض | تهب الهواء | نفخ الهواء / رفض الهواء / دافع هوائي / نوع الشريحة | دافع هوائي / نوع منزلق | ||
| متطلبات الطاقة | 220 فولت / 400 وات / 50/60 هرتز / 2 أمبير  | 220 فولت / 400 وات / 50/60 هرتز / 2 أمبير  | 220 فولت / 400 وات / 50/60 هرتز / 2 أمبير  | 220 فولت / 600 واط / 50/60 هرتز / 3 أمبير  | 220 فولت / 600 واط / 50/60 هرتز / 3 أمبير  | 
| أبعاد التعبئة (مم) | 1250 (طول) × 570 (عرض ) x1150 (ح)  | 980 (طول) × 800 (عرض) x1290 (ح)  | 980 (طول) × 860 (عرض) ) x1290 (ح)  | 1600 (طول) × 950 (عرض) x1490 (ح)  | 1600 (طول) × 950 (عرض) x1490 (ح)  | 
| الوزن الإجمالي | 100 كجم | 180 كجم | 190 كجم | 260 كجم | 260 كجم | 




